The best 1968 Topps Baseball cards under $20 (2026)
The strongest 1968 Topps Baseball cards you can buy for under $20 right now, ranked by real closed-sale prices — not guesses, not asking prices. Updated August 2026; the order shifts as the market does.
Also: under $50 · under $100
- 1
Ernie Banks #355 1968 Topps Baseball$19.99· $8,236 new/sealed - 2
Roger Maris #330 1968 Topps Baseball$19.97· $2,038 new/sealed - 3
Hank Aaron #370 1968 Topps Baseball$19.63· $2,352 new/sealed - 4
Lou Brock #520 1968 Topps Baseball$17.68· $4,500 new/sealed - 5
Bird Belters #530 1968 Topps Baseball$16.63· $1,095 new/sealed - 6
Checklist 534-598 [#539 is Maj. L. Rookies] #518 1968 Topps Baseball$16.45· $399 new/sealed - 7
Jim Palmer #575 1968 Topps Baseball$16.2· $2,450 new/sealed - 8
Checklist 284-370 [Copyright at Left] #278 1968 Topps Baseball$14.4· $4,000 new/sealed - 9
Carl Yastrzemski #250 1968 Topps Baseball$13.23· $4,411 new/sealed - 10
Frank Robinson #500 1968 Topps Baseball$13.11· $5,626 new/sealed - 11
Checklist 371-457 [Head Shifted RT. w/ Circle] #356 1968 Topps Baseball$12.73· $524.84 new/sealed - 12
Steve Carlton #408 1968 Topps Baseball$12.34· $2,599 new/sealed - 13
National League 1967 RBI Leaders #3 1968 Topps Baseball$12.25· $11,700 new/sealed - 14
Willie Stargell #86 1968 Topps Baseball$12· $1,635 new/sealed - 15
Willie McCovey #290 1968 Topps Baseball$12· $2,238 new/sealed - 16
Al Kaline #240 1968 Topps Baseball$11.5· $3,422 new/sealed - 17
Lee May #487 1968 Topps Baseball$10.75· $1,554 new/sealed - 18
Don Drysdale #145 1968 Topps Baseball$10.49· $1,050 new/sealed - 19
Harmon Killebrew #220 1968 Topps Baseball$9.77· $2,245 new/sealed - 20
Checklist 534-598 [#539 is Amer. L. Rookies] #518 1968 Topps Baseball$9.73· $355.96 new/sealed - 21
Joe Sparma #505 1968 Topps Baseball$9.5· $642.77 new/sealed - 22
Denny McLain #40 1968 Topps Baseball$9.22· $759.01 new/sealed - 23
World Series Game 2 #152 1968 Topps Baseball$8.54· $1,212 new/sealed - 24
Brooks Robinson #20 1968 Topps Baseball$8.54· $3,349 new/sealed - 25
American League 1967 Batting Leaders #2 1968 Topps Baseball$8.2· $4,345 new/sealed - 26
American League 1967 Pitching Leaders [Lonberg on Back] #10 1968 Topps Baseball$8· $448.97 new/sealed - 27
Bill Mazeroski #390 1968 Topps Baseball$8· $1,118 new/sealed - 28
Checklist 458-533 #454 1968 Topps Baseball$7.98· $450 new/sealed - 29
Bob Gibson #378 1968 Topps Baseball$7.76· $1,600 new/sealed - 30
Tony Perez #130 1968 Topps Baseball$7.62· $1,138 new/sealed - 31
Carl Yastrzemski #369 1968 Topps Baseball$7.55· $1,153 new/sealed - 32
Billy Williams #37 1968 Topps Baseball$7.07· $1,604 new/sealed - 33
Checklist 458-533 [No Neck Chain] #454 1968 Topps Baseball$7· $406.9 new/sealed - 34
Casey Cox [Yellow Team Letters] #66 1968 Topps Baseball$7· $445.54 new/sealed - 35
National League 1967 Home Run Leaders #5 1968 Topps Baseball$6.99· $8,650 new/sealed - 36
Catfish Hunter #385 1968 Topps Baseball$6.9· $2,000 new/sealed - 37
Gates Brown #583 1968 Topps Baseball$6.9· $2,000 new/sealed - 38
Tony LaRussa #571 1968 Topps Baseball$6.75· $685.4 new/sealed - 39
Jim Lonborg #460 1968 Topps Baseball$6.51· $366.25 new/sealed - 40
Reds Team #574 1968 Topps Baseball$6.45· $1,000 new/sealed - 41
Tommie Agee #465 1968 Topps Baseball$6.38· $200 new/sealed - 42
Phillies Team #477 1968 Topps Baseball$6.35· $307.29 new/sealed - 43
Cardinals Team #497 1968 Topps Baseball$6.2· $1,075 new/sealed - 44
Mickey Lolich #414 1968 Topps Baseball$6.13· $1,712 new/sealed - 45
Lou Brock #372 1968 Topps Baseball$6.01· $560.5 new/sealed - 46
Dave McNally #478 1968 Topps Baseball$6· $700 new/sealed - 47
National League 1967 Batting Leaders #1 1968 Topps Baseball$6· $4,392 new/sealed - 48
Frank Robinson #373 1968 Topps Baseball$5.88· $810 new/sealed - 49
Joe Morgan #144 1968 Topps Baseball$5.88· $4,750 new/sealed - 50
Jerry May #598 1968 Topps Baseball$5.82· $777.52 new/sealed
Values are informational estimates from real sales data. JunkPal may earn a commission when you buy through eBay links, at no extra cost to you.