# Zion Williamson Panini Prizm Basketball worth

Based on the catalog data you have, the value of the Zion Williamson Panini Prizm cards varies significantly depending on the year and the specific parallel/finish. The 2019 Panini Prizm cards, especially the [Red Prizm] #248, command a much higher value at $193.55 used compared to the base 2019 card at $4.16 used. For the 2023 cards, the base [Blue] #27 is valued at $4.82 used, while the rarer parallels like the [Gold] #27 are worth $224.5 used. The 2024 [Pink] #10 is currently valued at $3.99 used.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zion Williamson #248 2019 Panini Prizm Basketball — Card Value | $4.16 | $24.99 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-248-basketball-cards-2019-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%2523248%25202019%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Blue] #27 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $4.82 | $35.95 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-blue-27-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BBlue%255D%2520%252327%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Gold] #27 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $224.5 | $349.99 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-gold-27-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BGold%255D%2520%252327%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Mojo] #27 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $34 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-mojo-27-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BMojo%255D%2520%252327%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Pink] #10 2024 Panini Prizm Basketball — Card Value | $3.99 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-pink-10-basketball-cards-2024-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BPink%255D%2520%252310%25202024%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [White] #27 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $3.4 | $69 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-white-27-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BWhite%255D%2520%252327%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Blue Prizm] #248 2019 Panini Prizm Basketball — Card Value | $660 | $810 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-blue-prizm-248-basketball-cards-2019-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%2523248%25202019%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Red Prizm] #248 2019 Panini Prizm Basketball — Card Value | $193.55 | $353 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-red-prizm-248-basketball-cards-2019-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%2523248%25202019%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/zion-williamson-panini-prizm-basketball-worth](https://junkpal.ai/answers/zion-williamson-panini-prizm-basketball-worth) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
