# Zion Williamson 2021 Panini Origins price

The sold values for the Zion Williamson 2021 Panini Origins cards vary significantly based on the color variant. For example, the base card (no color specified) is valued at $2.89 used, while the [Gold] variant is valued at $46.54 used and the [Green] variant at $65 used [4] [7].

Currently, eBay sellers are listing these cards for a median price of $5.99, which is lower than the sold values for many of the color variants. If you're considering selling or buying, you can compare the condition and color variant of your card to the listed options for a more accurate assessment.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zion Williamson #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $2.89 | $34.89 | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Red] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $11.53 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-red-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BRed%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Pink] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $7.69 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-pink-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BPink%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Gold] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $46.54 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-gold-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BGold%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Blue] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $11.79 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-blue-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BBlue%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Orange] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $8.48 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-orange-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BOrange%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Green] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $65 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-green-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BGreen%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Zion Williamson [Turquoise] #1 2021 Panini Origins Basketball — Card Value | $42.79 | — | [view](https://junkpal.ai/products/zion-williamson-turquoise-1-basketball-cards-2021-panini-origins-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DZion%2520Williamson%2520%255BTurquoise%255D%2520%25231%25202021%2520Panini%2520Origins%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-08-15._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/zion-williamson-2021-panini-origins-price](https://junkpal.ai/answers/zion-williamson-2021-panini-origins-price) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
