# LeBron James 2023 Panini Prizm price

The prices for the LeBron James 2023 Panini Prizm cards vary significantly based on the specific card, such as the base card versus a special parallel. For example, the standard LeBron James #63 2023 Panini Prizm Basketball card has a used value of $1.95 [1], while the LeBron James [Red] #63 2023 Panini Prizm Basketball card is valued at $20.5 [5]. The most valuable card listed is the LeBron James [Go] #40 2023 Panini Prizm Monopoly Basketball, which has a used value of $26.23 [4].

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeBron James #63 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $1.95 | $41.46 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-63-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%252363%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James #40 2023 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $1.61 | $33.75 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-40-basketball-cards-2023-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%252340%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James #145 2023 Panini Prizm Deca Basketball — Card Value | $2.03 | $50.05 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-145-basketball-cards-2023-panini-prizm-deca-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%2523145%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Deca%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Go] #40 2023 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $26.23 | $92.68 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-go-40-basketball-cards-2023-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BGo%255D%2520%252340%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red] #63 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $20.5 | $67.54 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-63-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%255D%2520%252363%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red Prizm] #66 2023 Panini Select Basketball — Card Value | $16.5 | $67 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-prizm-66-basketball-cards-2023-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%252366%25202023%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Ice] #63 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $5.99 | $59.26 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-ice-63-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BIce%255D%2520%252363%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Pink] #40 2023 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $20.5 | $74.07 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-pink-40-basketball-cards-2023-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BPink%255D%2520%252340%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2023-panini-prizm-price](https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2023-panini-prizm-price) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
