# LeBron James 2022 Panini Prizm value

Based on the catalog results you have on screen, the value of the LeBron James 2022 Panini Prizm cards varies significantly depending on the specific card and finish. The common cards, like the #40 and #134 from the standard sets, are valued in the low single digits, such as the #40 at $1.67 used [1] or the #134 at $1.91 used [2]. However, the special parallel versions command much higher prices; for example, the LeBron James [Gold] #40 from the Monopoly Basketball set is valued at $294.46 used [8]. The colored parallels also show a strong difference, with the [Red] #40 being worth $27.5 used [4] compared to the standard #40 at $1.67 used [1].

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeBron James #40 2022 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $1.67 | $25.55 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-40-basketball-cards-2022-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%252340%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James #134 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $1.91 | $34.99 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-134-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%2523134%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Pink] #40 2022 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $30.8 | $95.5 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-pink-40-basketball-cards-2022-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BPink%255D%2520%252340%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red] #40 2022 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $27.5 | $50 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-40-basketball-cards-2022-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%255D%2520%252340%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Blue Prizm] #26 2022 Panini Select Basketball — Card Value | $2 | $40 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-blue-prizm-26-basketball-cards-2022-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%252326%25202022%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red] #134 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $21.75 | $75 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-134-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%255D%2520%2523134%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Ice] #134 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $5.48 | $67 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-ice-134-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BIce%255D%2520%2523134%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Gold] #40 2022 Panini Prizm Monopoly Basketball — Card Value | $294.46 | $1000 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-gold-40-basketball-cards-2022-panini-prizm-monopoly-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BGold%255D%2520%252340%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Monopoly%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2022-panini-prizm-value](https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2022-panini-prizm-value) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
