# LeBron James 2020 Panini Prizm value

The value of the LeBron James 2020 Panini Prizm cards varies significantly based on the specific parallel and card number. The base card, LeBron James #1 2020 Panini Prizm Basketball, has a typical used value of $8.29 [1]. Higher-end parallels command much higher prices; for example, the [Mojo Prizm] #1 is valued at $4402 used [4], while the [Gold Prizm] #1 is valued at $280.27 used [8]. If you are looking at the Select Basketball cards, the [Zebra Prizm] #23 is valued around $350 used [7], compared to the base card's lower value.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeBron James #1 2020 Panini Prizm Basketball — Card Value | $8.29 | $134.99 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-1-basketball-cards-2020-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%25231%25202020%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red Prizm] #1 2020 Panini Prizm Basketball — Card Value | $318 | $592 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-prizm-1-basketball-cards-2020-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%25231%25202020%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Red Prizm] #23 2020 Panini Select Basketball — Card Value | $6 | $61 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-red-prizm-23-basketball-cards-2020-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%252323%25202020%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Mojo Prizm] #1 2020 Panini Prizm Basketball — Card Value | $4402 | $10000 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-mojo-prizm-1-basketball-cards-2020-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BMojo%2520Prizm%255D%2520%25231%25202020%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Gold Prizm] #23 2020 Panini Select Basketball — Card Value | $810 | $9100 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-gold-prizm-23-basketball-cards-2020-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BGold%2520Prizm%255D%2520%252323%25202020%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Blue Prizm] #1 2020 Panini Prizm Basketball — Card Value | $373.65 | $858 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-blue-prizm-1-basketball-cards-2020-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%25231%25202020%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Zebra Prizm] #23 2020 Panini Select Basketball — Card Value | $350 | $599.99 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-zebra-prizm-23-basketball-cards-2020-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BZebra%2520Prizm%255D%2520%252323%25202020%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| LeBron James [Gold Prizm] #1 2020 Panini Prizm Basketball — Card Value | $280.27 | $1800 | [view](https://junkpal.ai/products/lebron-james-gold-prizm-1-basketball-cards-2020-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DLeBron%2520James%2520%255BGold%2520Prizm%255D%2520%25231%25202020%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2020-panini-prizm-value](https://junkpal.ai/answers/lebron-james-2020-panini-prizm-value) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
