# Justin Fields Panini Prizm Football worth

Based on the catalog data provided, the value of these Justin Fields Panini Prizm Football cards is generally low, ranging from $0.97 to $2.99 for used condition. The specific card's value is influenced by the year of the set, the specific parallel/version (like Prizm vs. No Huddle), and the exact card number. For example, the 2022 Panini Prizm No Huddle Football (#47) is listed at $2.99 used, while the 2023 Panini Prizm Football (#48) is valued at $1 used. If you are looking to sell or buy, you can compare these sold values against the current asking prices shown on the live eBay listings to see if there are any immediate deals.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justin Fields #218 2025 Panini Prizm Football — Card Value | $1.9 | $38.53 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-218-football-cards-2025-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523218%25202025%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #48 2023 Panini Prizm Football — Card Value | $1 | $32.59 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-48-football-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252348%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #47 2022 Panini Prizm Football — Card Value | $0.99 | $30 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-47-football-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252347%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #334 2021 Panini Prizm Football — Card Value | $1.94 | $12 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-334-football-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523334%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #250 2024 Panini Prizm Deca Football — Card Value | $1.74 | — | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-250-football-cards-2024-panini-prizm-deca-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523250%25202024%2520Panini%2520Prizm%2520Deca%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #47 2022 Panini Prizm No Huddle Football — Card Value | $2.99 | $58.4 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-47-football-cards-2022-panini-prizm-no-huddle-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252347%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520No%2520Huddle%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #48 2023 Panini Prizm No Huddle Football — Card Value | $1.99 | $22.5 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-48-football-cards-2023-panini-prizm-no-huddle-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252348%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520No%2520Huddle%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #218 2025 Panini Prizm No Huddle Football — Card Value | $0.97 | $34.4 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-218-football-cards-2025-panini-prizm-no-huddle-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523218%25202025%2520Panini%2520Prizm%2520No%2520Huddle%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/justin-fields-panini-prizm-football-worth](https://junkpal.ai/answers/justin-fields-panini-prizm-football-worth) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
