# Justin Fields Panini Prizm Football value

The value of Justin Fields Panini Prizm Football cards varies significantly based on the year and specific parallel/relic. For example, the base cards from 2022, 2023, and 2021 are selling for under \$2 used [3, 2, 4]. However, the "Red" parallel versions command a much higher price; the Justin Fields [Red] #47 from 2022 is valued at \$196.56 used [5], while the [Red] #48 from 2023 is valued at \$7.51 used [6]. The newer 2025 cards are currently valued around \$1.62 to \$1.9 used [7, 1].

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justin Fields #218 2025 Panini Prizm Football — Card Value | $1.9 | $38.53 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-218-football-cards-2025-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523218%25202025%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #48 2023 Panini Prizm Football — Card Value | $1 | $32.59 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-48-football-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252348%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #47 2022 Panini Prizm Football — Card Value | $0.99 | $30 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-47-football-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%252347%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #334 2021 Panini Prizm Football — Card Value | $1.94 | $12 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-334-football-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523334%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Red] #47 2022 Panini Prizm Football — Card Value | $196.56 | — | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-red-47-football-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BRed%255D%2520%252347%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Red] #48 2023 Panini Prizm Football — Card Value | $7.51 | — | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-red-48-football-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BRed%255D%2520%252348%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Red] #218 2025 Panini Prizm Football — Card Value | $1.62 | — | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-red-218-football-cards-2025-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BRed%255D%2520%2523218%25202025%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Pink] #48 2023 Panini Prizm Football — Card Value | $1.56 | $34.06 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-pink-48-football-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BPink%255D%2520%252348%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/justin-fields-panini-prizm-football-value](https://junkpal.ai/answers/justin-fields-panini-prizm-football-value) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
