# Justin Fields 2021 Panini Prizm worth

The value of a **Justin Fields 2021 Panini Prizm** card depends on the specific variant and condition. For example:

- The **#334 2021 Panini Prizm Football** variant is typically valued at **$1.94 used** [2], while the **Red Prizm** version of the same variant is valued at **$240.27 used** [8], showing a significant price difference based on color and rarity.
- The **autograph variant (#DPA-JFI)** is valued at **$35 used** [5], indicating that signed cards are more valuable than standard ones.

If you have a specific variant (e.g., red Prizm, autograph, or standard), let me know, and I can provide more tailored details. You can also compare current eBay asking prices for your exact variant by checking the live listings shown on this page.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justin Fields #121 2021 Panini Prizm Draft Picks Football — Card Value | $1.39 | $18.99 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-121-football-cards-2021-panini-prizm-draft-picks-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523121%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #334 2021 Panini Prizm Football — Card Value | $1.94 | $12 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-334-football-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523334%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #192 2021 Panini Prizm Draft Picks Football — Card Value | $1.4 | $24.75 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-192-football-cards-2021-panini-prizm-draft-picks-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523192%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #163 2021 Panini Prizm Draft Picks Football — Card Value | $1.19 | $11.5 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-163-football-cards-2021-panini-prizm-draft-picks-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523163%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields #DPA-JFI 2021 Panini Prizm Draft Picks Autographs Football — Card Value | $35 | $85.55 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-dpa-jfi-football-cards-2021-panini-prizm-draft-picks-autographs-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%2523DPA-JFI%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Autographs%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Prizm] #334 2021 Panini Prizm No Huddle Football — Card Value | $3.49 | $23.45 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-prizm-334-football-cards-2021-panini-prizm-no-huddle-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BPrizm%255D%2520%2523334%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520No%2520Huddle%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Red Prizm] #121 2021 Panini Prizm Draft Picks Football — Card Value | $2.22 | $42.5 | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-red-prizm-121-football-cards-2021-panini-prizm-draft-picks-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%2523121%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Justin Fields [Red Prizm] #334 2021 Panini Prizm Football — Card Value | $240.27 | — | [view](https://junkpal.ai/products/justin-fields-red-prizm-334-football-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJustin%2520Fields%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%2523334%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Football%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-08-01._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/justin-fields-2021-panini-prizm-worth](https://junkpal.ai/answers/justin-fields-2021-panini-prizm-worth) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
