# Joel Embiid 2014 Panini Prizm worth

The value of your **Joel Embiid 2014 Panini Prizm** card depends on its specific variant and condition. Here's a breakdown of the options from the catalog:

- **Base Prizm (#253, 2014 Panini Prizm Basketball)**: Typically sells for around **$11.04 used** [1].
- **Standard Prizm (#253, 2014 Panini Prizm Basketball)**: Sells for **$66.10 used** [2].
- **Red Prizm (#253, 2014 Panini Prizm Basketball)**: A rarer variant with a value of **$575.77 used** [3].
- **Gold Prizm (#253, 2014 Panini Prizm Basketball)**: One of the most valuable variants, priced at **$1,925.69 used** [5].
- **Blue Prizm (#253, 2014 Panini Prizm Basketball)**: Sells for **$155 used** [6].

If you have a **Gold Prizm**, it's the most valuable variant listed here. For a **Red Prizm**, the value is significantly higher than the base Prizm. Check the condition and specific variant of your card to determine its exact worth. You can also compare current eBay asking prices for similar listings to gauge the market.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Joel Embiid #253 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $11.04 | $49.95 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-253-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%2523253%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Prizm] #253 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $66.1 | $410 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-prizm-253-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BPrizm%255D%2520%2523253%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Red Prizm] #253 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $575.77 | $585 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-red-prizm-253-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%2523253%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Red Prizm] #90 2014 Panini Select Basketball — Card Value | $109.56 | $390 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-red-prizm-90-basketball-cards-2014-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BRed%2520Prizm%255D%2520%252390%25202014%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Gold Prizm] #253 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $1925.69 | $2311 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-gold-prizm-253-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BGold%2520Prizm%255D%2520%2523253%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Blue Prizm] #253 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $155 | $737.78 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-blue-prizm-253-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%2523253%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Blue Prizm] #90 2014 Panini Select Basketball — Card Value | $90 | $196 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-blue-prizm-90-basketball-cards-2014-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%252390%25202014%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Joel Embiid [Green Prizm] #90 2014 Panini Select Basketball — Card Value | $95 | $3102.9 | [view](https://junkpal.ai/products/joel-embiid-green-prizm-90-basketball-cards-2014-panini-select-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJoel%2520Embiid%2520%255BGreen%2520Prizm%255D%2520%252390%25202014%2520Panini%2520Select%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-08-01._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/joel-embiid-2014-panini-prizm-worth](https://junkpal.ai/answers/joel-embiid-2014-panini-prizm-worth) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
