# Jaylen Brown Panini Prizm Basketball value

The value of Jaylen Brown Panini Prizm Basketball cards varies significantly based on the year, specific parallel (like Blue, Gold, or Mojo), and card number. For example, the 2016 Panini Prizm Basketball #44 is valued around $14.02 used [1], while the rarer 2022 Panini Prizm Basketball [Gold] #2 commands a much higher value at $199.45 used [3]. The more modern and base cards, such as the 2023 Panini Prizm Basketball [Blue] #31, are valued lower at $4.66 used [7]. To get a better idea of what you have, could you tell me which specific card you are most interested in?

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaylen Brown #44 2016 Panini Prizm Basketball — Card Value | $14.02 | $96.07 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-44-basketball-cards-2016-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%252344%25202016%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Blue] #2 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $5.99 | $22.5 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-blue-2-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BBlue%255D%2520%25232%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Gold] #2 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $199.45 | $559.5 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-gold-2-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BGold%255D%2520%25232%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Mojo] #2 2022 Panini Prizm Basketball — Card Value | $27.5 | $79 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-mojo-2-basketball-cards-2022-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BMojo%255D%2520%25232%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Blue Prizm] #11 2017 Panini Prizm Basketball — Card Value | $7.47 | $65 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-blue-prizm-11-basketball-cards-2017-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%252311%25202017%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Blue Prizm] #40 2019 Panini Prizm Basketball — Card Value | $6.27 | $43.01 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-blue-prizm-40-basketball-cards-2019-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%252340%25202019%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Blue] #31 2023 Panini Prizm Basketball — Card Value | $4.66 | $42.19 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-blue-31-basketball-cards-2023-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BBlue%255D%2520%252331%25202023%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Jaylen Brown [Blue Prizm] #97 2021 Panini Prizm Basketball — Card Value | $4.38 | $79.16 | [view](https://junkpal.ai/products/jaylen-brown-blue-prizm-97-basketball-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DJaylen%2520Brown%2520%255BBlue%2520Prizm%255D%2520%252397%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/jaylen-brown-panini-prizm-basketball-value](https://junkpal.ai/answers/jaylen-brown-panini-prizm-basketball-value) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
