# Bill Russell Panini Prizm Basketball price

The value of Bill Russell Panini Prizm Basketball cards varies significantly depending on the year and specific card number. For example, the 2013 Panini Prizm Basketball card #260 is listed with a used value of $17.5 [8], which is substantially higher than the 2013 card #260 listed as $1.68 used [3]. Other cards show lower values, such as the 2021 card #254 at $0.99 used [4] and the 2022 Draft Picks card #4 at $0.42 used [7]. Generally, the higher the card number or the more recent the set, the lower the typical used resale value appears to be in this selection.

## Items referenced

| Item | Used | New | Page | Sold comps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bill Russell #25 2018 Panini Prizm Basketball — Card Value | $2.5 | $24.99 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-25-basketball-cards-2018-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%252325%25202018%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #21 2019 Panini Prizm Basketball — Card Value | $1.77 | $37.5 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-21-basketball-cards-2019-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%252321%25202019%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #260 2013 Panini Prizm Basketball — Card Value | $1.68 | $29.99 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-260-basketball-cards-2013-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%2523260%25202013%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #254 2021 Panini Prizm Basketball — Card Value | $0.99 | $15.23 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-254-basketball-cards-2021-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%2523254%25202021%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #195 2014 Panini Prizm Basketball — Card Value | $3.13 | $36 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-195-basketball-cards-2014-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%2523195%25202014%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #153 2012 Panini Prizm Basketball — Card Value | $3 | $42.77 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-153-basketball-cards-2012-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%2523153%25202012%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell #4 2022 Panini Prizm Draft Picks Basketball — Card Value | $0.42 | $30.88 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-4-basketball-cards-2022-panini-prizm-draft-picks-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%25234%25202022%2520Panini%2520Prizm%2520Draft%2520Picks%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |
| Bill Russell [Prizm] #260 2013 Panini Prizm Basketball — Card Value | $17.5 | $70 | [view](https://junkpal.ai/products/bill-russell-prizm-260-basketball-cards-2013-panini-prizm-sport) | [eBay](https://junkpal.ai/api/go?to=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_nkw%3DBill%2520Russell%2520%255BPrizm%255D%2520%2523260%25202013%2520Panini%2520Prizm%2520Basketball%26LH_Sold%3D1%26LH_Complete%3D1%26mkcid%3D1%26mkrid%3D711-53200-19255-0%26siteid%3D0%26campid%3D5339166094%26toolid%3D10001%26mkevt%3D1%26customid%3Dmd-answer-sold&p=md-answer-sold) |

eBay links are affiliate links: JunkPal may earn a commission at no cost to you.

_Updated 2026-07-18._

---

Source: [https://junkpal.ai/answers/bill-russell-panini-prizm-basketball-price](https://junkpal.ai/answers/bill-russell-panini-prizm-basketball-price) · JunkPal price guide (junkpal.ai)
Values are medians of real closed eBay sales — estimates for reference, not offers or appraisals.
More machine-readable surfaces: [/llms.txt](https://junkpal.ai/llms.txt)
